В этой статье пойдет речь о транспортном налоге на электромобили в России. Электромобиль — это автомобиль, который приводится в движение с помощью электрических двигателей. Главное его отличие — питание происходит от автономного источника электрической энергии, а не от двигателя внутреннего сгорания. Несмотря на то, что первый образец был сконструирован еще в 1899 году в Санкт-Петербурге — популярность этот вид транспорта начинает набирать только сейчас.
Содержание
Действующее законодательство о налоге на электромобили и перспективные законы
На сегодня транспортный налог на электромобили в России не установлен. Налогоплательщиком, согласно ст. 357 НК, признается то лицо, на которое зарегистрирован электрокар. Для электрокаров применяется стандартный перечень нормативных документов, которые применяются по отношению к обычным автомобилям, работающим от двигателя внутреннего сгорания. Перечень правовых актов из налогового кодекса РФ:
- П. 1 ст. 359;
- ст. 360;
- ст. 361;
- ст. 358.
Пункт первый ст.359 определяет налоговую базу. В пп.1.1. говорится, что налоговая база зависит от мощности двигателя транспортного средства, а в п.2 — о том, что определение налоговой базы происходит для каждого отдельно взятого технического устройства для перевозки. Мощность рассчитывается в лошадиных силах, а единица измерения — киловатт-час.
Примерные значения для разных типов авто приведены в таблице.
Мощность (кВт), вид авто | Размер налоговой ставки (руб., коп.) |
Грузовики | |
макс. 73,55 | 2 руб. 50 коп. |
73,55 – 110,33 | 4 руб. |
110,33 – 147,1 | 5 руб. |
147,1 – 183,9 | 6 руб. 5 коп. |
183,9 | 8 руб. 50 коп. |
Автобусы | |
макс. 147,1 | 5 руб. |
мин. 147,1 | 10 руб. |
Легковой автотранспорт | |
макс. 73,55 | 2 руб. 50 коп. |
73,55 – 110,33 | 3 руб. 50 коп. |
110,33 – 147,1 | 5 руб. |
147,1 – 183,9 | 7 руб. 50 коп. |
мин. 183,9 | 15 руб. |
В п. 1 ст. 358 НК РФ говорится о том, что автомобили и иные механические средства передвижения являются объектами, подлежащими налогообложению. Ст. 360 определяет сроки уплаты налогов. Основной налоговый период — это год (12 месяцев, 365 дней), а отчеты ведутся по кварталам.
В ст.361 НК РФ указан размер дифференцированной налоговой ставки для каждого вида транспорта. Также в статье говорится, что ставки могут быть снижены или подняты максимум в 10 раз в соответствии с налоговыми законами определенного субъекта РФ. Эта поправка не распространяется на автомобили, чья мощность доходит до 110,33 кВт (каждая лошадиная сила).
Тарифы по регионам
Размера ставки именно для электромобилей не установлено — уплачиваться налог будет по тем же ставкам, что применяются для транспортных средств на основе дизельного двигателя. Актуальные тарифы приведены в таблицах ниже.
Центральный федеральный округ
Центральный федеральный округ | ||||||||||
Наименование субъекта, область | Авто вместительностью до 8 человек | Грузовики | ||||||||
Мощность, кВт | ≥73,55 | 73,55-110,33 | 110,33-147,1 | 147,1-183,9 | ≤183,9 | 0-100 | 101-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 |
Москва | 12 | 25-35 | 45-50 | 65-75 | 150 | 15 | 26 | 38 | 55 | 70 |
Белгородская | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Брянская | 7-10 | 18 | 40 | 75 | 130 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 |
Владимирская | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Воронежская | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ивановская | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 | 20 | 22 | 25 | 43 | 55 |
Калужская | 5-10 | 20-25 | 45-50 | 75 | 150 | 11 | 18 | 24 | 34 | 50 |
Костромская | 13-15 | 30 | 42 | 66 | 132 | 25 | 40 | 50 | 65 | 81 |
Курская | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Липецкая | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Московская | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 | 20 | 25 | 33 | 45 | 58 |
Орловская | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Рязанская | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 | 23 | 32 | 40 | 60 | 85 |
Смоленская | 10 | 20 | 40 | 66 | 110 | 20 | 31 | 39 | 47 | 52 |
Тамбовская | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Тверская | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Тульская | 10 | 26 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ярославская | 14-16 | 29 | 45 | 68 | 145 | 25 | 38 | 46 | 60 | 73 |
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||
Наименование субъекта, область | Авто с вместительностью до 8 человек | Грузовики | ||||||||
Мощность, кВт | ≥73,55 | 73,55-110,33 | 110,33-147,1 | 147,1-183,9 | ≤183,9 | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 |
Санкт-Петербург | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 55 | 45-65 |
Карелия | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Коми | 10-20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 |
Архангельская | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Вологодская | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 | 16 | 32 | 50 | 63 | 75 |
Калининградская | 3 | 15 | 35 | 66 | 147 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ленинградская | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 45-85 |
Мурманская | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 12 | 19 | 24 | 24 | 24 |
Новгородская | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Псковская | 13-15 | 27 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 58 |
Ненецкий АО | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 |
Южный федеральный округ
Южный федеральный округ | ||||||||||
Наименование субъекта | Авто вместительностью до 8 человек | Грузовики | ||||||||
Мощность, кВт | 73,55 | 73,55-110,33 | 110,33-147,1 | 200-250 | Выше 250 | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 |
Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 |
Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 | 20 | 27 | 38 | 60 | 71 |
Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 | 15 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Астраханская обл. | 14 | 27 | 48 | 75 | 150 | 14 | 32 | 40 | 52 | 68 |
Волгоградская | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 | 16 | 32 | 50 | 63 | 75 |
Ростовская | 8-12 | 15 | 45 | 75 | 150 | 15 | 25 | 30 | 35 | 55 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||
Наименование субъекта | Авто с вместительностью до 8 человек | Грузовики | ||||||||
Мощность, л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 |
Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 | 14 | 20 | 27 | 40 | 50 |
Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 60 | 130 | 7 | 15 | 20 | 25 | 35 |
Карачаево-Черкессия | 7 | 14 | 25 | 50 | 100 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 | 10 | 16 | 20 | 27 | 37 |
Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 | 9 | 15 | 19 | 26 | 34 |
Приволжский федеральный округ
Приволжский федеральный округ | ||||||||||
Наименование субъекта | Авто с вместительностью до 8 человек | Грузовики | ||||||||
Мощность, л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 |
Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Мордовия | 15-18 | 26 | 38 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Татарстан | 10-25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 | 25 | 40 | 50 | 55 | 85 |
Чувашия | 16 | 28 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | 58 | 25 | 40 | 48 | 58 | 58 |
Кировская | 15-20 | 30 | 44 | 60 | 120 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Нижегородская | 14-23 | 32 | 42 | 75 | 150 | 23 | 36 | 45 | 59 | 77 |
Оренбургская | 15 | 50 | 75 | 150 | 20 | 40 | 50 | 65 | 85 | |
Пензенская | 15-21 | 30 | 45 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Самарская | 16 | 24-33 | 43 | 75 | 150 | 24 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Саратовская | 14-16 | 30-32 | 50 | 75 | 150 | 22 | 37 | 50 | 65 | 85 |
Ульяновская | 12 | 30 | 45 | 70 | 130 | 25 | 40 | 45 | 65 | 85 |
Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ | ||||||||||
Наименование субъекта | Авто с вместительностью до 8 человек | Грузовики | ||||||||
Мощность, л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 |
Курганская | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Свердловская | 10 | 33 | 50 | 100 | 8 | 12 | 15 | 20 | 57 | |
Тюменская | 10 | 30 | 38 | 55 | 100 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Челябинская | 8 | 20 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
ХМАО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 | 20 | 40 | 50 | 65 | 85 |
ЯНАО | 15 | 25 | 25 | 38 | 75 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Сибирский федеральный округ
Сибирский федеральный округ | ||||||||||
Наименование субъекта | Авто с вместительностью до 8 человек | Грузовики | ||||||||
Мощность, л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 |
Алтай | 8-10 | 14 | 20 | 45 | 120 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Бурятия | 8-10 | 16-20 | 23-28 | 35-42 | 69-84 | 14-17 | 28-34 | 32-39 | 37-45 | 51-63 |
Тыва | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 | 6 | 12 | 15 | 25 | 45 |
Хакасия | 6 | 15 | 29 | 50 | 104 | 15 | 25 | 33 | 45 | 85 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Забайкальский край | 7 | 20 | 33 | 65 | 13 | 19 | 26 | 32 | 52 | |
Красноярский край | 5 | 15 | 29 | 51 | 102 | 15 | 26 | 33 | 58 | 85 |
Иркутская | 11 | 15 | 35 | 53 | 105 | 15 | 25 | 35 | 50 | 85 |
Кемеровская | 6-8 | 14 | 45 | 68 | 135 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Новосибирская | 6 | 10 | 15-30 | 30-60 | 75-150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Омская | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Томская | 8 | 14 | 28 | 47 | 110 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 |
Дальневосточный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||
Наименование субъекта | Авто с вместительностью до 8 человек | Грузовики | ||||||||
Мощность, л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | Выше 250 | 0-100 | 100-150 | 50-200 | 200-250 | Выше 250 |
Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Камчатский край | 10 | 32 | 45 | 75 | 150 | 23 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Приморский край | 6-18 | 10-26 | 14-42 | 18-75 | 45-150 | 10-25 | 13-40 | 28-50 | 30-65 | 45-75 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 | 25 | 40 | 50 | 62 | 67 |
Амурская обл. | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 | 15 | 24 | 30 | 65 | 85 |
Магаданская обл. | 7 | 10 | 15 | 23 | 45 | 25 | 40 | 50 | 65 | 68 |
Сахалинская обл. | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Еврейская автономная область | 7-9 | 14-16 | 33-44 | 52-65 | 110 | 13-18 | 20-40 | 50 | 65 | 85 |
Чукотский автономный округ | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Размеры ставок взяты из документации каждой муниципальной единицы, касающихся вопроса о транспортном налоге. Через дефис указаны значения для авто различного времени эксплуатации — от 3 лет и более 10, где наименьший показатель указан для самого малого срока использования, а наибольший — для самого продолжительного. Некоторые цифры, где давались не целые значения, округлены до максимального целого показателя — например, вместо 26,7 указана цифра 27.
Внимание! Самые высокие налоговые сборы нужно платить в Центральном федеральном округе и в Поволжье — а также в Санкт-Петербурге и в Пермском крае. Самые невысокие ставки в Кавказском регионе, на Дальнем Востоке, в Крыму и в Якутии.
От чего зависит размер сбора
Размер сбора стоит в зависимости от типа автокара — легковой или грузовой — и, соответственно, от мощности. Кроме этого, на то, какая сумма будет выплачиваться в бюджет, влияют следующие показатели:• размеры региональных ставок;
- сколько стоит электромобиль;
- как долго находиться в использовании транспортное средство;
- льготы, которыми обладает хозяин машины.
От всех этих компонентов в комплексе зависит размер налога. Зная эти показатели — реально просчитать примерную сумму выплаты самостоятельно.
Как платиться транспортный налог на электромобиль по регионам
Каждый субъект Российской Федерации имеет свое, автономное налоговое законодательство по транспортному налогообложению. На уровне муниципалитета возможны установления особых льготных условий, перемен в сроках и периодах налоговых выплат.
Реально установление своих, рассчитанных только для данного региона, размеров отличных для разных категорий налогоплательщиков сумм выплат (принимаются во внимание ограничения, зафиксированные в основном законодательстве). В 2018 году не во всех федеральных единицах оформили изменения, касающиеся платы по налогу на транспорт. Отдельные муниципалитеты оставили прежние цифровые значения. Самое главное, что нужно помнить владельцу электрокара — основой для установления тарифов по налоговым сборам является не федеральное законодательство, а муниципальная нормативная база.
Транспортный налог на электромобиль в Московской области
На текущий момент налог на авто с электрическим двигателем в Москве и Московской области отсутствует. Отмена сборов произошла в 2016 году и актуальна до 2021 года. Закон распространяется на следующие типы транспорта:
- легковой;
- автобус;
- мотороллер;
- трактор;
- мотоцикл.
Причина освобождения от налогов — популяризация транспорта на электрическом ходу. Такая практика распространилась по всему миру.
Отменят ли налог на электромобили
Тема освобождения от налогов российских владельцев электрокаров периодически поднимается с 2015 года. Теоретически, сборы от налогов на автотранспорт должны идти на компенсацию экологического ущерба, наносимого машинами живой природе.
Главный вред от авто — это выхлопные газы, выделяющиеся вследствие использования дизельного топлива. Но авто с электрическим двигателем не выпускает вредных газов — соответственно, ущерба окружающей среде не наносит.
Отсюда следует, что смысла в сборе налогов с владельцев автокаров нет. Значит, правильнее отменить выплаты. Но на данный момент все предложения по отмене налогов откладываются на долгий срок.